Se recomienda aprobar la inversión. El proyecto traslada una clientela ya construida y una nómina ya contratada a un local con capacidad real de venta, en la mejor zona comercial de Costa del Este. El modelo ahora es mensual (antes anual): margen de contribución actualizado a 66%, y una rampa realista de 6 meses desde el nivel de venta del quiosco hasta el nivel objetivo (no "madura desde el día 1"). Con esos supuestos, la inversión se repaga en agosto de 2028 — 20 meses después de la apertura (dic-2026). El caso no depende del premium de zona: incluso si K57 solo llega a igualar a Plaza New York, se repaga en 24 meses (dic-2028) con TIR anualizada de 49%. Importante: OKIO no cuenta hoy con la caja para ejecutar el CAPEX neto de $72,087 — la Sección 7 detalla las tres vías de financiamiento disponibles (dos líneas de crédito y una opción de equity con inversionistas actuales), que la Junta directiva evaluará antes de arrancar la obra.
| Desarrollador / propietaria | Grupo Lacayo / K-57, S.A. |
| Diseño de la plaza | Mallol Arquitectos (proy. 2024059-PCL) |
| Constructora | CREINSA (en construcción) |
| Locales comerciales | 16 (~2,442 m² de área cerrada rentable) |
| Local OKIO | Local 09 — 100.40 m², frente de 6.40 m |
| Canon | $32.50/m² (+5% anual) = $3,263/mes |
| Mantenimiento | $2.50/m² = $251/mes → total $3,514/mes |
| Reserva pagada | $3,500 (aplica al depósito de garantía) |
| Gracia | 3 meses desde entrega, para adecuaciones sin canon |
| Entrega estimada del local | 16-ago-2026 |
| Apertura objetivo OKIO | 1-dic-2026 (dentro del período de gracia) |
| Firma | ~90 días antes de terminar la construcción de la plaza |
| Requisito de obra | Póliza de responsabilidad civil para proyectos |
Réplica de la distribución probada de Plaza New York con la identidad "Tierra + Pastel": muro de marca Terracota tras el POS con la vista frontal limpia (sin puertas visibles), consultorio de optometría, y bodega posterior sin obra. Solo se construyen ~65 de los 100 m².
| Concepto | Monto | Nota |
|---|---|---|
| Presupuesto de obra Local 09 (65 m² construidos, bodega en gris) | $73,387 | $1,129/m² — bajo el objetivo interno |
| (−) Luces reutilizables del quiosco | ($1,500) | Se trasladan |
| (−) Aviso/letrero existente | ($1,300) | Se reutiliza |
| (+) Contingencia de traslado | $1,500 | Mudanza, vinilos, menores |
| CAPEX NETO | $72,087 | |
| Equipos de optometría | $0 | Ya adquiridos — operan en el quiosco |
| Diseño / planos | $0 | Elaborados internamente con AI (histórico: $7–20k) |
El modelo ahora corre mes a mes (antes era anual). Mide solo lo que cambia: ventas de K57 menos las que el quiosco ya hace (partiendo de $7,240/mes); arriendo incremental ($3,514/mes de K-57 menos $832 actuales); servicios y admin nuevos (~$670/mes netos, nivel NY/Albrook); y nómina $0 — el equipo se traslada. Margen de contribución 66% (antes 55% — actualizado por Diego; supuesto editable), impuesto 25%, depreciación 5 años. Durante la obra (ago-nov 2026) no hay canon ni costos incrementales: caen dentro de los 3 meses de gracia del contrato.
OKIO no cuenta hoy con la caja para ejecutar el CAPEX neto de $72,087. Existen tres vías disponibles para financiar la obra — dos de deuda y una de equity:
| Opción | Monto | Condición |
|---|---|---|
| Préstamo BAC | $80,000 | Con fianza personal de Diego Mariño — cubre el 100% del CAPEX neto y deja colchón |
| Préstamo Banco General | $40,000 | Cubre ~55% del CAPEX neto; requeriría una segunda fuente para el saldo |
| Equity — ronda con inversionistas actuales | Según necesidad | Sin fianza personal ni servicio de deuda fijo; diluye cap table; alinea a los inversionistas actuales con la expansión tienda a tienda |
| Riesgo | Mitigante |
|---|---|
| Rampa de ventas más lenta | El modelo ya asume 6 meses de rampa (no día 1); caso conservador (=NY) aún repaga en 24 meses con TIR 49% |
| Retraso de entrega de la plaza (CREINSA) | 3 meses de gracia contractual; ruta crítica trazada (tramitador ago, mobiliario sep); entrega estimada 16-ago-2026 |
| Sobrecosto de obra | Contingencia + alternativas de ahorro cotizadas aparte + pago 50/30/20 con garantía 1 año |
| Contractual | Contrato de arrendamiento en revisión; póliza RC para proyectos exigida por el reglamento |
| Financiamiento | OKIO no tiene la caja hoy; tres vías disponibles — préstamo BAC $80k (con fianza personal), Banco General $40k, o equity con inversionistas actuales |
1) Enviar paquete de cotización a 16 Construction Group (+2 constructores) — listo. 2) Firmar arrendamiento con K-57, S.A. y confirmar entrega (estimada 16-ago-2026). 3) Junta directiva para evaluar el proyecto y las opciones de financiamiento (BAC $80k, Banco General $40k, equity con inversionistas actuales). 4) Definir fuente de financiamiento con base en esa evaluación. 5) Tramitador en agosto; pedido de mobiliario a Colombia en septiembre. 6) Apertura objetivo: 1-dic-2026.